bridgestone
| BRIDGESTONE | ||||
| 15" | 8.25R15 | 143/141 | J | R187 |
| 16" | 225/75R16C | 121/120 | N | M723 |
| 17,5" | 9.5R17.5 | 129/127 | M | R227 |
| 129/127 | M | M729 | ||
| 205/75R17.5 | 124/122 | M | R227 | |
| 124/122 | M | M729 | ||
| 205/65R17.5 | 127/125 | J | R168 | |
| 215/75R17.5 | 126/124 | M | R294 | |
| 126/124 | M | M729 | ||
| 126/124 | M | M788 | ||
| 135/133 | J | R168 | ||
| 225/75R17.5 | 129/127 | M | R294 | |
| 129/127 | М | R227 | ||
| 129/127 | М | M788 | ||
| 129/127 | M | M729 | ||
| 235/75R17.5 | 132/130 | M | R227 | |
| 132/130 | M | M729 | ||
| 143/141 | J | R168 | ||
| 245/70R17.5 | 136/134 | M | R227 | |
| 136/134 | M | M729 | ||
| 143/141 | J | R168 | ||
| 265/70R17.5 | 138/136 | M | R227 | |
| 138/136 | M | M729 | ||
| 19,5" | 245/70R19.5 | 136/134 | M | R227 |
| 136/134 | M | M729 | ||
| 141/140 | J | R168 | ||
| 265/70R19.5 | 140/138 | M | R227 | |
| 140/138 | M | M729 | ||
| 285/70R19.5 | 145/143 | M | R227 | |
| 145/143 | M | M729 | ||
| 148/145 | J | R168 | ||
| 305/70R19.5 | 148/145 | M | R227 | |
| 148/145 | M | M729 | ||
| 435/50R19.5 | 160 | J | R166 | |
| 20" | 10.00R20 | 146/143 | K | R187 |
| 148/144 | J | G611 | ||
| 11.00R20 | 150 | K | R295 | |
| 150/146 | K | M729 | ||
| 150/146 | K | G611 | ||
| 12.00R20 | 154/150 | K | M840 | |
| 154/150 | K | L355 | ||
| 154/150 | G | L317 | ||
| 14.00R20 | 161/156 | K | VSJ | |
| 22,5" | 11R22.5 | 148/145 | L | R295 |
| 148/145 | L | M716 | ||
| 148/145 | J | G611 | ||
| 13R22.5 | 154 | K | M840 | |
| 154/150 | K | L355 | ||
| 154/150 | G | L317 | ||
| 22,5" | 275/70R22.5 | 148/145 | M | R227 |
| 148/145 | M | M729 | ||
| 148/145 | M | M788 | ||
| 148/145 | L | R184 | ||
| 275/80R225 | 149/146 | M | M716 | |
| 149/146 | M | R294 | ||
| 295/80R22.5 | 152/148 | M | M729 | |
| 152K | K | M840 | ||
| 152/148 | M | M788 | ||
| 152/148 | M | W990 | ||
| 152/148 | M | R249 | ||
| 295/60R22.5 | 150/147 | L | M729 | |
| 150/147 | L | R249 | ||
| 305/70R22.5 | 150/148 | M | R227 | |
| 150/148 | M | M729 | ||
| 315/80R22.5 | 154/150 | M | M729 | |
| 156/150 | K | M840 | ||
| 156/150 | K | L355 | ||
| 156/150 | L | M788 | ||
| 154/150 | M | W990 | ||
| 154/150 | M | R249 | ||
| 315/70R22.5 | 152/148 | M | M729 | |
| 152/148 | M | RDV001 | ||
| 152/148 | M | EHD1 | ||
| 152/148 | M | M788 | ||
| 152/148 | M | W990 | ||
| 156/150 | L | RSV001 | ||
| 156/150 | L | EHS1 | ||
| 152/148 | M | R249 | ||
| 315/60R22.5 | 152/148 | L | M729 | |
| 152/148 | L | R249 | ||
| 385/65R22.5 | 160 | K | R168 | |
| 160 | K | M748 | ||
| 160 | K | M788 | ||
| 160 | K | R249 | ||
| 385/55R22.5 | 160 | K | R168 | |
| 160 | K | R249 | ||
| 425/65R22.5 | 165 | K | R164 | |
| 165 | K | M748 | ||
| 445/65R22.5 | 169 | K | R164 | |
| 169 | K | M748 | ||
| 24" | 12.00R24 | 156/153 | K | M840 |
| 156/153 | G | L355 | ||
| 325/95R24 | 162 | K | M840 | |
| 162 | G | L355 | ||
