Bridgestone
| Размер | Модель | Индекс нагрузки Символ скорости |
| 8.25 R15 | R187 | 143/141J |
| 225/75 R16C | M723 | 121/120N |
| 9.5 R17.5 | R227 | 129/127M |
| M729 | 129/127M | |
| 205/75 R17.5 | R227 | 124/122M |
| M729 | 124/122M | |
| 205/65 R17.5 | R184 | 127/125J |
| 215/75 R17.5 | R249 | 126/124M |
| M729 | 126/124M | |
| R184 | 135/133J | |
| 225/75 R17.5 | R227 | 129/127M |
| M729 | 129/127M | |
| 235/75 R17.5 | R227 | 132/130M |
| M729 | 132/130M | |
| R184 | 143/141J | |
| 245/70 R17.5 | R227 | 136/134M |
| M729 | 136/134M | |
| R184 | 143/141J | |
| 265/70 R17.5 | R227 | 138/136M |
| M729 | 138/136M | |
| 245/70 R19.5 | R227 | 136/134M |
| M729 | 136/134M | |
| R184 | 141/140J | |
| 265/70 R19.5 | R227 | 140/138M |
| M729 | 140/138M | |
| 285/70 R19.5 | R227 | 145/143M |
| M729 | 145/143M | |
| R184 | 148/145J | |
| 305/70 R19.5 | R227 | 148/145M |
| M729 | 148/145M | |
| 435/50 R19.5 | R166 | 160J |
| 10.00 R20 | R187 | 146/143K |
| G611 | 148/144J | |
| 11.00 R20 | R295 | 150K |
| M729 | 150/146K | |
| G611 | 150/146K | |
| 12.00 R20 | M840 | 154/150K |
| L355 | 154/150K | |
| L317 | 154/150G | |
| 14.00 R20 | VSJ | 161/156K |
| 365/80 R20 | R164 | 160K |
| 11 R22.5 | R295 | 148/145L |
| M716 | 148/145L | |
| G611 | 148/145J | |
| 12 R22.5 | R295 | 152/148M |
| M729 | 152/148L | |
| 13 R22.5 | M840 | 154K |
| L355 | 154/150K | |
| L317 | 154/150G | |
| 275/70 R22.5 | R227 | 148/145M |
| M729 | 148/145M | |
| M788 | 148/145M | |
| R184 | 148/145L | |
| 275/80 R22.5 | M716 | 149/146M |
| R294 | 149/146 | |
| 295/80 R22.5 | ||
| M729 | 152/148M | |
| M788 | 152/148M | |
| W990 | 152/148M | |
| R249 | 152/148M | |
| 295/60 R22.5 | ||
| M729 | 150/147L | |
| R249 | 150/147L | |
| 305/70 R22.5 | R227 | 150/148M |
| M729 | 150/148M | |
| 315/80 R22.5 | ||
| M729 | 154/150M | |
| M840 | 156/150K | |
| L355 | 154/150K | |
| M788 | 156/150 L | |
| W990 | 156/150M | |
| R249 | 156/150M | |
| 315/70 R22.5 | ||
| M729 | 152/148M | |
| M788 | 152/148M | |
| W990 | 152/148M | |
| R249 | 152/148M | |
| 315/60 R22.5 | ||
| M729 | 152/148L | |
| R249 | 152/148L | |
| 385/65 R22.5 | R164 II | 160K |
| R168 | 160K | |
| M748 | 160K | |
| R249 | 160K | |
| 385/55 R22.5 | R168 | 160K |
| 425/65 R22.5 | R164 | 165K |
| M748 | 165K | |
| 445/65 R22.5 | R164 | 169K |
| M748 | 169K | |
| 12.00 R24 | M840 | 156/153K |
| L355 | 156/153G | |
